신선·채소
-20%
성주 참외
하나로마트
11,900원
793원 100g당
트레이더스보다 하나로마트가 저렴 · 마트 3곳 비교
8개 품목 · 마트별 단위가격을 비교했습니다. 상단에서 내 마트를 고르면 홈이 그 기준으로 바뀝니다.
트레이더스보다 하나로마트가 저렴 · 마트 3곳 비교
트레이더스 최저가 · 마트 3곳 비교
트레이더스보다 하나로마트가 저렴 · 마트 4곳 비교
트레이더스보다 하나로마트가 저렴 · 마트 4곳 비교
트레이더스 미취급 · 마트 3곳 비교
트레이더스 최저가 · 마트 4곳 비교
트레이더스 최저가 · 마트 4곳 비교
트레이더스 최저가 · 마트 4곳 비교
🏆 최저가 하나로마트 793원 100g당 — 최고가 대비 15% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 하나로마트농할 20% 적용 시 9,520원 | 1.5kg 박스 | 11,900원-20% | 793원100g당 |
| 2 | 트레이더스 | 1.5kg 박스 | 12,980원-19% | 865원100g당 |
| 3 | 이마트 | 1.5kg 박스 | 13,980원-18% | 932원100g당 |
🏆 최저가 트레이더스 999원 100g당 — 최고가 대비 33% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 2kg 박스 | 19,980원-23% | 999원100g당 |
| 2 | 코스트코연회비 별도 | 2kg 박스 | 21,900원-12% | 1,095원100g당 |
| 3 | 롯데마트 | 1kg 팩 | 14,900원-17% | 1,490원100g당 |
🏆 최저가 하나로마트 298원 100g당 — 최고가 대비 27% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 하나로마트농할 20% 별도 적용 가능 | 1단 1kg | 2,980원-21% | 298원100g당 |
| 2 | 트레이더스 | 1단 1kg | 3,480원-19% | 348원100g당 |
| 3 | 이마트 | 1단 1kg | 3,980원-11% | 398원100g당 |
| 4 | 홈플러스 | 1단 800g | 3,280원-15% | 410원100g당 |
🏆 최저가 하나로마트 1,320원 100g당 — 최고가 대비 20% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 하나로마트 | 150g | 1,980원-20% | 1,320원100g당 |
| 2 | 트레이더스 | 300g 대용량 | 3,980원-15% | 1,327원100g당 |
| 3 | 홈플러스 | 150g | 2,280원-15% | 1,520원100g당 |
| 4 | 이마트 | 150g | 2,480원-14% | 1,653원100g당 |
🏆 최저가 하나로마트 1,780원 100g당 — 최고가 대비 18% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 하나로마트 | 100g | 1,780원-18% | 1,780원100g당 |
| 2 | 홈플러스 | 100g | 1,980원-17% | 1,980원100g당 |
| 3 | 이마트 | 100g | 2,180원-16% | 2,180원100g당 |
🏆 최저가 트레이더스 898원 100g당 — 최고가 대비 18% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 1kg 대용량 | 8,980원-18% | 898원100g당 |
| 2 | 하나로마트 | 500g | 4,780원-16% | 956원100g당 |
| 3 | 홈플러스 | 500g | 5,280원-13% | 1,056원100g당 |
| 4 | 이마트 | 500g | 5,480원-13% | 1,096원100g당 |
🏆 최저가 트레이더스 199원 100g당 — 최고가 대비 25% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 3kg 망 | 5,980원-17% | 199원100g당 |
| 2 | 하나로마트 | 1.5kg 망 | 3,280원-18% | 219원100g당 |
| 3 | 홈플러스 | 1.5kg 망 | 3,780원-14% | 252원100g당 |
| 4 | 이마트 | 1.5kg 망 | 3,980원-13% | 265원100g당 |
🏆 최저가 트레이더스 747원 100g당 — 최고가 대비 19% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 600g 대용량 | 4,480원-15% | 747원100g당 |
| 2 | 하나로마트 | 300g | 2,380원-17% | 793원100g당 |
| 3 | 홈플러스 | 300g | 2,580원-16% | 860원100g당 |
| 4 | 이마트 | 300g | 2,780원-15% | 927원100g당 |