가공식품
-18%
햇반 210g
트레이더스
22,980원
958원 개당
트레이더스 최저가 · 마트 4곳 비교
6개 품목 · 마트별 단위가격을 비교했습니다. 상단에서 내 마트를 고르면 홈이 그 기준으로 바뀝니다.
트레이더스 최저가 · 마트 4곳 비교
트레이더스 최저가 · 마트 4곳 비교
트레이더스 최저가 · 마트 3곳 비교
트레이더스 최저가 · 마트 3곳 비교
트레이더스 최저가 · 마트 4곳 비교
트레이더스보다 하나로마트가 저렴 · 마트 4곳 비교
🏆 최저가 트레이더스 958원 개당 — 최고가 대비 15% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 210g x 24 | 22,980원-18% | 958원개당 |
| 2 | 코스트코연회비 별도 | 210g x 24 | 23,900원-11% | 996원개당 |
| 3 | 이마트 | 210g x 12 | 12,980원-13% | 1,082원개당 |
| 4 | 홈플러스 | 210g x 12 | 13,480원-13% | 1,123원개당 |
🏆 최저가 트레이더스 774원 개당 — 최고가 대비 9% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 5입 x 4 | 15,480원-14% | 774원개당 |
| 2 | 홈플러스 | 5입 x 4 | 15,980원-14% | 799원개당 |
| 3 | 이마트 | 5입 x 4 | 16,480원-11% | 824원개당 |
| 4 | 롯데마트 | 5입 x 4 | 16,980원-11% | 849원개당 |
🏆 최저가 트레이더스 1,399원 100ml당 — 최고가 대비 22% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 1L x 2 | 27,980원-20% | 1,399원100ml당 |
| 2 | 코스트코연회비 별도 | 2L | 29,900원-17% | 1,495원100ml당 |
| 3 | 홈플러스 | 1L | 17,980원-18% | 1,798원100ml당 |
🏆 최저가 트레이더스 208원 100ml당 — 최고가 대비 7% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 1L x 6 | 12,480원-17% | 208원100ml당 |
| 2 | 하나로마트 | 1L x 6 | 12,980원-11% | 216원100ml당 |
| 3 | 이마트 | 1L x 4 | 8,980원-10% | 225원100ml당 |
🏆 최저가 트레이더스 798원 100g당 — 최고가 대비 20% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 트레이더스 | 1kg 대용량 | 7,980원-16% | 798원100g당 |
| 2 | 홈플러스 | 500g | 4,680원-15% | 936원100g당 |
| 3 | 롯데마트 | 500g | 4,880원-13% | 976원100g당 |
| 4 | 이마트 | 500g | 4,980원-12% | 996원100g당 |
🏆 최저가 하나로마트 797원 100g당 — 최고가 대비 14% 저렴
| 순위 | 마트 | 규격 | 행사가 | 단위가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 하나로마트 | 3kg | 23,900원-17% | 797원100g당 |
| 2 | 트레이더스 | 3kg | 24,900원-17% | 830원100g당 |
| 3 | 홈플러스 | 3.3kg | 28,900원-12% | 876원100g당 |
| 4 | 이마트 | 3kg | 27,900원-13% | 930원100g당 |